Wybierz mieszkanie dopasowane do Ciebie
Skorzystaj z interaktywnej mapy osiedla, aby sprawdzić dostępność mieszkań. W I etapie sprzedaży dostępne są budynki: A i B. Kliknij budynek, wybierz piętro i zobacz rzuty oraz status lokali.
Jak to działa?
- Wybierz budynek (aktywny kontur podświetli dostępny etap).
- Kliknij piętro lub rzut mieszkania.
- Otwórz szczegóły: metraż, układ, status, cena, PDF.
- Zostaw kontakt — oddzwonimy z ofertą i terminem prezentacji.
Sprzedaż mieszkań z tego budynku jeszcze się nie rozpoczęła
Sprzedaż mieszkań z tego budynku jeszcze się nie rozpoczęła
Sprzedaż mieszkań z tego budynku jeszcze się nie rozpoczęła
| nr | kondygnacja | metraż | ilość pokoi | cena m2 | cena | dostępność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.0/1 | PARTER | 78,37 m2 | 4 | 10 290,00 zł | 806 427,30 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.0/2 | PARTER | 44,31 m2 | 2 | 11 190,00 zł | 495 828,90 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.0/3 | PARTER | 42,05 m2 | 3 | 11 290,00 zł | 474 744,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.0/4 | PARTER | 39,03 m2 | 2 | 11 290,00 zł | 440 648,70 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.0/5 | PARTER | 51,75 m2 | 3 | 10 990,00 zł | 568 732,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.0/6 | PARTER | 54,06 m2 | 3 | 10 990,00 zł | 594 119,40 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.0/7 | PARTER | 36,44 m2 | 2 | 11 290,00 zł | 411 407,60 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.0/8 | PARTER | 41,81 m2 | 3 | 11 290,00 zł | 472 034,90 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.0/9 | PARTER | 37,41 m2 | 2 | 11 290,00 zł | 422 358,90 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.0/10 | PARTER | 36,35 m2 | 2 | 11 190,00 zł | 406 756,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.0/11 | PARTER | 36,76 m2 | 2 | 11 190,00 zł | 411 344,40 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.0/1 | PARTER | 51,25 m2 | 3 | 10 990,00 zł | 563 237,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.0/2 | PARTER | 36,35 m2 | 2 | 11 290,00 zł | 410 391,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.0/3 | PARTER | 35,16 m2 | 2 | 11 290,00 zł | 396 956,40 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.0/4 | PARTER | 39,06 m2 | 2 | 11 590,00 zł | 452 705,40 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.0/5 | PARTER | 51,77 m2 | 3 | 10 890,00 zł | 563 775,30 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.0/6 | PARTER | 60,05 m2 | 3 | 10 790,00 zł | 647 939,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.0/7 | PARTER | 39,04 m2 | 2 | 11 290,00 zł | 440 761,60 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.1/1 | PIĘTRO I | 54,13 m2 | 3 | 10 490,00 zł | 567 823,70 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.1/2 | PIĘTRO I | 36,58 m2 | 2 | 10 790,00 zł | 394 698,20 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.1/3 | PIĘTRO I | 41,84 m2 | 3 | 10 690,00 zł | 447 269,60 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.1/4 | PIĘTRO I | 37,41 m2 | 2 | 10 790,00 zł | 403 653,90 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.1/5 | PIĘTRO I | 36,44 m2 | 2 | 10 690,00 zł | 389 543,60 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.1/6 | PIĘTRO I | 53,59 m2 | 3 | 10 390,00 zł | 556 800,10 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.1/7 | PIĘTRO I | 78,50 m2 | 4 | 9 790,00 zł | 768 515,00 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.1/8 | PIĘTRO I | 44,40 m2 | 2 | 9 790,00 zł | 434 676,00 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.1/9 | PIĘTRO I | 42,09 m2 | 3 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.1/10 | PIĘTRO I | 39,08 m2 | 2 | 10 790,00 zł | 421 673,20 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.1/11 | PIĘTRO I | 51,75 m2 | 3 | 10 490,00 zł | 542 857,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.1/1 | PIĘTRO I | 51,25 m2 | 3 | 10 790,00 zł | 552 987,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.1/2 | PIĘTRO I | 36,46 m2 | 2 | 11 190,00 zł | 407 987,40 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.1/3 | PIĘTRO I | 35,16 m2 | 2 | 11 190,00 zł | 393 440,40 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.1/4 | PIĘTRO I | 52,48 m2 | 3 | 11 090,00 zł | 582 003,20 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.1/5 | PIĘTRO I | 51,77 m2 | 3 | 10 890,00 zł | 563 775,30 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.1/6 | PIĘTRO I | 60,05 m2 | 3 | 10 490,00 zł | 629 924,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.1/7 | PIĘTRO I | 53,64 m2 | 3 | 10 690,00 zł | 573 411,60 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.2/1 | PIĘTRO II | 54,13 m2 | 3 | 10 490,00 zł | 567 823,70 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.2/2 | PIĘTRO II | 36,71 m2 | 2 | 10 690,00 zł | 392 429,90 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.2/3 | PIĘTRO II | 41,85 m2 | 3 | 10 690,00 zł | 447 376,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.2/4 | PIĘTRO II | 37,41 m2 | 2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.2/5 | PIĘTRO II | 36,47 m2 | 2 | 10 690,00 zł | 389 864,30 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.2/6 | PIĘTRO II | 53,70 m2 | 3 | 10 490,00 zł | 563 313,00 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.2/7 | PIĘTRO II | 78,50 m2 | 4 | 9 790,00 zł | 768 515,00 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.2/8 | PIĘTRO II | 44,40 m2 | 2 | 9 790,00 zł | 434 676,00 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.2/9 | PIĘTRO II | 42,09 m2 | 3 | 10 790,00 zł | 454 151,10 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.2/10 | PIĘTRO II | 39,18 m2 | 2 | 10 690,00 zł | 418 834,20 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.2/11 | PIĘTRO II | 51,75 m2 | 3 | 10 490,00 zł | 542 857,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.2/1 | PIĘTRO II | 51,25 m2 | 3 | 10 790,00 zł | 552 987,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.2/2 | PIĘTRO II | 36,43 m2 | 2 | 11 190,00 zł | 407 651,70 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.2/3 | PIĘTRO II | 35,16 m2 | 2 | 11 190,00 zł | 393 440,40 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.2/4 | PIĘTRO II | 52,48 m2 | 3 | 10 890,00 zł | 571 507,20 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.2/5 | PIĘTRO II | 51,77 m2 | 3 | 10 790,00 zł | 558 598,30 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.2/6 | PIĘTRO II | 59,95 m2 | 3 | 10 490,00 zł | 628 875,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A2.2/7 | PIĘTRO II | 53,64 m2 | 3 | 10 690,00 zł | 573 411,60 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.3/1 | PIĘTRO III | 54,17 m2 | 3 | 11 590,00 zł | 627 830,30 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.3/2 | PIĘTRO III | 36,60 m2 | 2 | 11 900,00 zł | 435 540,00 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.3/3 | PIĘTRO III | 41,84 m2 | 3 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.3/4 | PIĘTRO III | 37,37 m2 | 2 | 11 900,00 zł | 444 703,00 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.3/5 | PIĘTRO III | 36,47 m2 | 2 | 11 900,00 zł | 433 993,00 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.3/6 | PIĘTRO III | 53,70 m2 | 3 | 11 590,00 zł | 622 383,00 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.3/7 | PIĘTRO III | 78,50 m2 | 4 | 9 990,00 zł | 784 215,00 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.3/8 | PIĘTRO III | 76,80 m2 | 4 | 10 990,00 zł | 844 032,00 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.3/9 | PIĘTRO III | 42,09 m2 | 3 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.3/10 | PIĘTRO III | 39,17 m2 | 2 | 11 990,00 zł | 469 648,30 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.3/11 | PIĘTRO III | 51,70 m2 | 3 | 11 590,00 zł | 599 203,00 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.4/1 | PIĘTRO IV | 40,71 m2 | 2 | 10 790,00 zł | 439 260,90 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.4/2 | PIĘTRO IV | 33,82 m2 | 2 | 10 990,00 zł | 371 681,80 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.4/3 | PIĘTRO IV | 37,98 m2 | 2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.4/4 | PIĘTRO IV | 66,73 m2 | 4 | 10 290,00 zł | 686 651,70 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.4/5 | PIĘTRO IV | 67,88 m2 | 4 | 10 290,00 zł | 698 485,20 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.4/6 | PIĘTRO IV | 44,92 m2 | 3 | 10 490,00 zł | 471 210,80 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.4/7 | PIĘTRO IV | 31,95 m2 | 2 | 10 990,00 zł | 351 130,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.4/8 | PIĘTRO IV | 31,89 m2 | 2 | 10 990,00 zł | 350 471,10 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.4/9 | PIĘTRO IV | 36,62 m2 | 2 | 10 790,00 zł | 395 129,80 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.4/10 | PIĘTRO IV | 31,77 m2 | 2 | 10 990,00 zł | 349 152,30 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
| A1.4/11 | PIĘTRO IV | 45,65 m2 | 2 | 10 490,00 zł | 478 868,50 zł | WOLNE | ZNAJDŹ SWOJE MIESZKANIE >> |
